Transparant, eerlijk,
zonder verrassingen.
Wij werken met de door de NZa jaarlijks vastgestelde tarieven. Bij grotere behandelingen altijd een helder kostenoverzicht vooraf.
Consult & onderzoek.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| C11 | Periodieke controle | € 28,51 |
| C13 | Probleemgericht consult | € 28,51 |
| C22 | Schriftelijke medische anamnese | € 24,32 |
| C28 | Studiemodellen, inclusief beoordeling | € 49,17 |
| C29 | Toeslag voor maken beet-registratie | € 16,82 |
Mondhygiëne & preventie.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting - per 5 min | € 16,82 |
| M02 | Onderzoek tandvlees - per 5 min | € 16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging - per 5 min | € 16,82 |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling caries | € 16,82 |
| M40 | Fluoride-behandeling per kaak | € 17,03 |
| M50 | Sealen per element | € 23,17 |
Vullingen & röntgen.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| V91 | Éenvlaksvulling composiet | € 60,01 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 78,77 |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | € 93,77 |
| V94 | Viervlaksvulling composiet of meer | € 109,53 |
| X10 | Kleine röntgenfoto | € 21,00 |
| X21 | Kaakoverzichtsfoto (OPG) | € 90,02 |
| X22 | Cone Beam CT-scan | € 152,18 |
Wortelkanaal & paro.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| E13 | Wortelkanaalbehandeling - 1 kanaal | € 135,03 |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling - 2 kanalen | € 195,05 |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling - 3 kanalen | € 240,06 |
| E17 | Wortelkanaalbehandeling - 4+ kanalen | € 290,11 |
| T012 | Parodontiumonderzoek (T1-T3) | € 217,55 |
| T032 | Onderzoek tandvleesproblemen | € 67,52 |
| T042 | Beoordeling parodontiumonderzoek | € 116,53 |
Kronen, bruggen & protheses.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| R24 | Kroon op natuurlijk element | € 330,07 |
| R25 | Kroon op implantaat | € 286,30 |
| R40 | Brug - per element (dummy) | € 213,79 |
| R45 | Lijmbrug | € 219,80 |
| P10 | Gedeeltelijk uitneembare prothese | € 478,21 |
| P21 | Volledige boven€n onderprothese | € 925,33 |
| H11 | Trekken één element | € 65,67 |
| H21 | Trekken meerdere elementen | € 88,11 |
Vergoeding via je zorgverzekering
Kinderen tot 18 jaar: vrijwel alle tandheelkundige zorg is volledig gedekt door de basisverzekering (m.u.v. orthodontie).
Volwassenen: voor de meeste behandelingen heb je een aanvullende tandartsverzekering nodig. Protheses worden voor 75% vergoed via de basisverzekering. Wortelkanaalbehandelingen vallen voor een groot deel onder aanvullende verzekeringen. Mondhygiëne deels (afhankelijk van pakket).
Gespreid betalen
Bij grotere behandelingen is gespreid betalen mogelijk. Vraag ons gerust naar de actuele opties tijdens je behandelplan-gesprek - we bekijken samen wat bij jouw situatie past.
Hoe factureren we?
Declaraties lopen via Infomedics, tenzij anders afgesproken. Betaaltermijn is 30 dagen. Vragen over je factuur? Bel 085 483 7300.
Bron: NZa Tariefbeschikking TB/REG-26616-01 (geldig 1 jan - 31 dec 2026). Volledige NZa-tarievenlijst: puc.overheid.nl/nza. Bedragen zijn maxima - we kunnen alleen lager declareren.